GALAFOLD caps 123 mg
Amicus Therapeutics Switzerland GmbH
Informazione professionale approvata da Swissmedic
Galafold®
Composizione
Principi attivi
Migalastat come migalastat cloridrato
Sostanze ausiliarie
Contenuto della capsula: amido pregelatinizzato, magnesio stearato.
Involucro della capsula: colorante: carminio d'indaco (E132), titanio diossido (E171), gelatina.
Inchiostro da stampa: gomma lacca (E904), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido.
Forma farmaceutica e quantità di principio attivo per unità
Capsule rigide di dimensione 2 (6,4 x 18,0 mm), con un cappuccio blu opaco e un corpo bianco opaco su cui è stampata la scritta «A1001» in nero, contenente una polvere da bianca a marrone chiaro.
Ogni capsula rigida contiene 123 mg di migalastat sotto forma di migalastat cloridrato.
Indicazioni/Possibilità d'impiego
Galafold è indicato per il trattamento a lungo termine degli adulti e degli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con una diagnosi accertata di malattia di Fabry (carenza di α-galattosidasi A) e portatori di una mutazione suscettibile al trattamento (cfr. il paragrafo «Verifica delle mutazioni suscettibili al trattamento con Galafold» nella rubrica «Proprietà/effetti»).
Posologia/Impiego
Il trattamento con Galafold deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Fabry. Galafold non è indicato per l'uso concomitante con la terapia enzimatica sostitutiva (ERT) (cfr. la rubrica «Avvertenze e misure precauzionali»).
Posologia abituale
Il regime posologico raccomandato è di 123 mg di migalastat (1 capsula rigida) a giorni alterni, sempre alla stessa ora.
Istruzioni posologiche speciali
Pazienti con disturbi della funzionalità epatica
Non è necessario un aggiustamento della dose di Galafold nei pazienti con disfunzione epatica (cfr. la rubrica «Farmacocinetica»).
Pazienti con disturbi della funzionalità renale
Galafold non è raccomandato nei pazienti con malattia di Fabry che presentano una GFR stimata inferiore a 30 ml/min/1,73 m2 (cfr. la rubrica «Farmacocinetica»).
Pazienti anziani
Non sono necessari aggiustamenti della dose in base all'età (cfr. la rubrica «Farmacocinetica»).
Bambini e adolescenti
Adolescenti di età ≥12 e <18 anni e con peso ≥45 kg
Migalastat 123 mg (1 capsula rigida) assunto a giorni alterni alla stessa ora del giorno (vedere il paragrafo «Farmacocinetica»).
Bambini di età <12 anni
La sicurezza e l'efficacia di Galafold in bambini di età inferiore ai 12 anni non sono dimostrate. Non ci sono dati disponibili.
Dose dimenticata
Galafold non deve essere assunto per due giorni consecutivi. In caso di dimenticanza di una dose, il paziente dovrà assumere la dose dimenticata di Galafold solo se sono trascorse al massimo 12 ore dal normale orario di assunzione. Se sono trascorse più di 12 ore, il paziente deve riprendere l'assunzione di Galafold nel giorno e all'ora di assunzione successivi, in base al programma di assunzione a giorni alterni.
Modo di somministrazione
Per uso orale.
L'assorbimento di Galafold, in caso di assunzione con il cibo, diminuisce di circa il 40% e, in caso di assunzione con il caffè, diminuisce del 60% (vedere paragrafo «Interazioni» e «Farmacocinetica»). Almeno 2 ore prima e 2 ore dopo l'assunzione di Galafold non si devono consumare alimenti, né caffeina, in modo da restare a digiuno per almeno 4 ore (vedere paragrafo «Interazioni»).
Durante le 4 ore di digiuno è possibile consumare acqua (naturale, aromatizzata, zuccherata), succhi di frutta senza polpa e bevande gassate prive di caffeina.
Per garantire benefici ottimali per il paziente, Galafold deve essere assunto a giorni alterni alla stessa ora.
Le capsule rigide devono essere deglutite intere. Le capsule rigide non devono essere divise, frantumate o masticate.
Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi delle sostanze ausiliarie elencate nella rubrica «Composizione».
Avvertenze e misure precauzionali
Nei pazienti che hanno iniziato o che sono passati al trattamento con migalastat si raccomanda di controllare periodicamente la funzionalità renale, i parametri ecocardiografici e i marker biochimici (ogni 6 mesi). In caso di evidente deterioramento clinico è necessario prendere in considerazione ulteriori valutazioni cliniche oppure l'interruzione del trattamento con Galafold.
L'uso di Galafold non è indicato nei pazienti con mutazioni non suscettibili al trattamento (cfr. la rubrica «Proprietà/effetti»).
Non è stata riscontrata una riduzione della proteinuria in pazienti trattati con Galafold. L'uso di Galafold non è raccomandato nei pazienti con grave insufficienza renale (definita da una GFR stimata inferiore a 30 ml/min/1,73 m2) (cfr. la rubrica «Farmacocinetica»).
Dati limitati suggeriscono che la somministrazione concomitante di una dose singola di migalastat e di una infusione di terapia enzimatica sostitutiva standard accresca l'esposizione all'agalsidasi fino a 5 volte. Questo studio ha mostrato inoltre che l'agalsidasi non ha alcun effetto sulla farmacocinetica di migalastat.
L'uso concomitante di Galafold con la terapia enzimatica sostitutiva non è indicato.
Bambini e adolescenti
Le capsule rigide di migalastat 123 mg non sono indicate per bambini (≥12 anni) con peso corporeo inferiore a 45 kg (vedere il paragrafo «Farmacocinetica»).
Interazioni
Sulla base dei dati in vitro, migalastat non è un induttore di CYP1A2, 2B6 o 3A4. Inoltre, migalastat non è un inibitore o un substrato di CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4/5. Migalastat non è un substrato per MDR1 o BCRP né un inibitore dei trasportatori di efflusso umani BCRP, MDR1 o BSEP. In aggiunta, migalastat non è un substrato per MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 o OCT2 né è un inibitore dei trasportatori di captazione umani OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 o MATE2-K.
Effetto di altri medicinali su migalastat
La co-somministrazione di migalastat con 190 mg di caffeina ha determinato una riduzione dell'esposizione sistemica di migalastat (riduzione media dell'AUC0-∞ del 55% e riduzione media della Cmax del 60%), che può ridurre l'efficacia di Galafold. La velocità di assorbimento (tmax) di migalastat non è stata modificata dalla somministrazione di caffeina rispetto all'acqua. Evitare la co-somministrazione di Galafold con caffeina almeno 2 ore prima e 2 ore dopo l'assunzione di Galafold (vedere paragrafo «Posologia/impiego»).
Quando migalastat è stato assunto con dolcificanti naturali (saccarosio) e artificiali (aspartame o acesulfame K), non sono state osservate alcune variazioni farmacocinetiche clinicamente significative.
Gravidanza/Allattamento
Donne in età fertile/contraccezione per gli uomini e le donne
L'uso di Galafold non è raccomandato in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.
Gravidanza
I dati relativi all'uso di Galafold in donne in gravidanza sono limitati. Nei conigli è stata riscontrata tossicità per lo sviluppo solo a dosi tossiche per la madre (cfr. la rubrica «Dati preclinici»). Galafold non deve essere usato in gravidanza, a meno che ciò non sia assolutamente necessario.
Allattamento
Non è noto se Galafold sia secreto nel latte materno umano. Tuttavia, si è visto che migalastat viene escreto nel latte materno dei ratti. Di conseguenza, non è possibile escludere il rischio di esposizione a migalastat del bambino allattato con latte materno. Si deve decidere se interrompere l'allattamento con latte materno o sospendere il trattamento con Galafold, tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino rispetto al beneficio della terapia per la madre.
Fertilità
Gli effetti di Galafold sulla fertilità nell'uomo non sono stati studiati. Nei ratti maschi un'infertilità transitoria e completamente reversibile è stata associata a migalastat a tutte le dosi valutate. È stata riscontrata la completa reversibilità dopo 4 settimane dalla sospensione della dose. Risultati simili sono stati osservati in fase pre-clinica, in seguito a trattamento con altri iminozuccheri (cfr. la rubrica «Dati preclinici»). Migalastat non ha avuto effetti sulla fertilità dei ratti femmine.
Effetti sulla capacità di condurre veicoli e sull'impiego di macchine
Galafold non ha effetti o ha effetti trascurabili sulla capacità di guidare veicoli o sulla capacità di utilizzare macchine.
Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
L'effetto collaterale più comune è stato la cefalea, manifestatasi in circa il 10% dei pazienti che hanno ricevuto Galafold.
Elenco degli effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati devono essere classificati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA e la frequenza secondo la seguente convenzione: «molto comune» (≥1/10), «comune» (≥1/100, <1/10), «non comune» (≥1/1000, <1/100), «raro» (≥1/10 000, <1/1000) e «molto raro» (<1/10 000).
Effetti collaterali segnalati con Galafold
Disturbi psichiatrici
Comune: depressione
Patologie del sistema nervoso
Molto comune: cefalea (10%)
Comune: parestesia, stordimento, ipoestesia
Patologie dell'orecchio e del labirinto
Comune: capogiro
Patologie cardiache
Comune: palpitazioni
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune: dispnea, epistassi
Patologie gastrointestinali
Comune: diarrea, nausea, dolore addominale, stipsi, bocca secca, bisogno urgente di defecare, dispepsia
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune: eruzione cutanea, prurito
Raro: angioedema*
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Comune: spasmi muscolari, mialgia, torcicollo, dolore a un arto
Patologie renali e urinarie
Comune: proteinuria
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune: stanchezza, dolore
Esami diagnostici
Comune: aumentata concentrazione di creatinchinasi ematica, aumento ponderale
* Derivato da dati post-marketing
Adolescenti
La valutazione di sicurezza nei 21 adolescenti (età da 12 a < 18 anni e con peso ≥45 kg) si basa sui dati di sicurezza a 1 anno dalla sperimentazione in aperto AT1001-020 in cui i soggetti hanno ricevuto lo stesso regime posologico degli adulti (vedere il paragrafo «Farmacocinetica»). Nelle reazioni avverse, non sono state osservate differenze specifiche correlate all'età tra soggetti adolescenti e adulti. Sulla base di tali dati, si prevede che la frequenza, la tipologia e la severità delle reazioni avverse negli adolescenti si siano le stesse degli adulti.
La notifica di effetti collaterali sospetti dopo l'omologazione del medicamento è molto importante. Consente una sorveglianza continua del rapporto rischio-beneficio del medicamento. Chi esercita una professione sanitaria è invitato a segnalare qualsiasi effetto indesiderato sospetto, nuovo o serio, attraverso il portale online ElViS (Electronic Vigilance System). Maggiori informazioni sul sito www.swissmedic.ch.
Posologia eccessiva
In caso di sovradosaggio, si raccomanda un'assistenza medica generale. La cefalea e lo stordimento sono stati gli effetti collaterali più comuni osservati con dosi di Galafold fino a 1250 mg e 2000 mg, rispettivamente.
Proprietà/Effetti
Codice ATC
A16AX14
Meccanismo d'azione
La malattia di Fabry è una patologia da accumulo lisosomiale ereditaria legata al cromosoma X, di natura progressiva, che colpisce sia i maschi che le femmine. La malattia di Fabry insorge a causa di mutazioni del gene GLA che provocano una carenza dell'enzima lisosomiale α-galattosidasi A (α-Gal A), necessario per il metabolismo dei glicosfingolipidi (ad es. GL-3, lyso-Gb3). La ridotta attività di α-Gal A è, quindi, associata all'accumulo progressivo di substrato in organi e tessuti vulnerabili, che comporta la morbilità e la mortalità associate alla malattia di Fabry.
Alcune mutazioni di GLA possono provocare la produzione di forme mutate di α-Gal A, piegate in modo errato ed instabili. Migalastat è un chaperone farmacologico progettato per stabilire legami ad alta affinità, selettivi e reversibili, con i siti attivi di alcune forme mutate di α-Gal A, i cui genotipi sono definiti come mutazioni suscettibili al trattamento. Il legame con migalastat stabilizza queste forme mutate di α-Gal A nel reticolo endoplasmatico e facilita il loro corretto trasporto verso i lisosomi. Una volta nei lisosomi, la dissociazione di migalastat ripristina l'attività di α-Gal A, inducendo il catabolismo di GL-3 e dei substrati analoghi.
Verifica delle mutazioni suscettibili al trattamento con Galafold
Se un paziente presenta una mutazione non elencata nella tabella 1 di questa Informazione professionale, si prega di contattare la titolare dell'omologazione Amicus Therapeutics Switzerland GmbH con sede a Zurigo per determinare lo stato della mutazione. Qualora si tratti di una mutazione non ancora studiata, verrà eseguito un test di risposta a Galafold per stabilire se la terapia con Galafold possa risultare utile per il paziente in esame. Il test per nuove mutazioni il cui stato è ancora indeterminato viene eseguito a titolo gratuito da un laboratorio specializzato indipendente.
Le mutazioni di GLA suscettibili al trattamento con Galafold sono elencate nella tabella 1 allegata.
I cambiamenti dei nucleotidi elencati rappresentano potenziali cambiamenti nella sequenza di DNA che risultano in una mutazione degli amminoacidi. La mutazione degli amminoacidi (cambiamento nella sequenza amminoacidica della proteina) è il fattore determinante per stabilire la suscettibilità della mutazione a Galafold. In caso di doppia mutazione sullo stesso cromosoma (maschi e femmine), il paziente è da considerarsi suscettibile al trattamento se la tabella 1 contiene la doppia mutazione (ad es. D55V/Q57L). Se la doppia mutazione si trova su cromosomi diversi (solo nelle femmine), il paziente è da considerarsi suscettibile al trattamento se nella tabella 1 è presente una delle due mutazioni singole (cfr. l'allegato).
Farmacodinamica
Il trattamento con Galafold negli studi di farmacodinamica di fase 2 ha provocato, in genere, aumenti dell'attività endogena di α-Gal A nei leucociti, nella cute e nei reni per la maggior parte dei pazienti. Nei pazienti con mutazioni suscettibili al trattamento i livelli di GL-3 tendevano a diminuire nelle urine e nei capillari interstiziali dei reni.
Efficacia clinica
L'efficacia e sicurezza clinica di Galafold sono state valutate in due studi clinici pivotal di fase 3 e in due studi clinici di estensione in aperto. Tutti i pazienti hanno ricevuto la dose raccomandata di 123 mg di Galafold a giorni alterni.
Il primo studio clinico di fase 3 (ATTRACT) era uno studio con comparatore attivo randomizzato, in aperto, che valutava l'efficacia e la sicurezza di Galafold rispetto alla terapia enzimatica sostitutiva (agalsidasi beta, agalsidasi alfa) in 52 pazienti maschi e femmine con malattia di Fabry che avevano ricevuto la ERT prima dell'inclusione nello studio clinico e che presentavano mutazioni suscettibili al trattamento (studio clinico su pazienti pretrattati con ERT). Lo studio clinico era articolato in due fasi: durante la prima fase (18 mesi) i pazienti pretrattati con ERT sono stati randomizzati al passaggio da ERT a Galafold oppure al proseguimento della ERT; la seconda fase era uno studio di estensione in aperto facoltativo della durata di 12 mesi, in cui tutti i soggetti hanno ricevuto Galafold.
Il secondo studio clinico di fase 3 (FACETS) era uno studio di 6 mesi randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo (fino al mese 6), seguito da un periodo di 18 mesi in aperto, volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di Galafold in 50 pazienti maschi e femmine con malattia di Fabry e mutazioni suscettibili che non avevano mai ricevuto la ERT o che avevano ricevuto la ERT in precedenza ma l'avevano interrotta almeno 6 mesi prima (studio su pazienti non pretrattati con ERT).
Il primo studio clinico di estensione in aperto (AT1001-041) completato ha incluso pazienti provenienti da studi di fase 2 e fase 3. Il periodo di esposizione medio alla dose commercializzata di migalastat di 123 mg a giorni alterni nei pazienti che hanno completato lo studio AT1001-041 è risultato pari a 3,57 (±1,23) anni (n = 85). La durata massima dell'esposizione è risultata pari a 5,6 anni.
Il secondo studio clinico in aperto (AT1001-042) ha incluso pazienti trasferiti sia dallo studio di estensione in aperto AT1001-041 sia direttamente dallo studio di fase 3 ATTRACT. Nei pazienti partecipanti a questo studio, il periodo di esposizione medio alla dose commercializzata di Galafold di 123 mg, a giorni alterni, era pari a 32,3 (±12,3) mesi (n = 82). La durata massima dell'esposizione è risultata pari a 51,9 mesi.
Funzionalità renale
Nello studio clinico condotto su pazienti pretrattati con ERT, la funzionalità renale è rimasta stabile fino a 18 mesi di trattamento con Galafold. Il tasso medio annualizzato di variazione della eGFRCKD-EPI è risultato pari a -0,40 ml/min/1,73 m2 (intervallo di confidenza [IC] al 95%: -2,272; 1,478; n = 34) nel gruppo Galafold rispetto a -1,03 ml/min/1,73 m2 (IC al 95%: -3,636; 1,575; n = 18) nel gruppo ERT. Il tasso medio annualizzato di variazione della eGFRCKD-EPI rispetto al basale nei pazienti trattati per 30 mesi con Galafold è risultato pari a -1,72 ml/min/1,73 m2 (IC al 95%: -2,653; -0,782; n = 31).
Nello studio clinico condotto su pazienti non pretrattati con ERT e nello studio di estensione in aperto, la funzionalità renale è rimasta stabile per un periodo fino a 5 anni di trattamento con Galafold. Dopo una media di 3,4 anni di trattamento, il tasso medio annualizzato di variazione della eGFRCKD-EPI era di -0,74 ml/min/1,73 m2 (IC al 95%: -1,89; 0,40; n = 41). Non sono state osservate differenze clinicamente significative durante il periodo iniziale di 6 mesi in cieco controllato verso placebo.
I dati del tasso annualizzato di variazione della eGFRCKD-EPI sono stati aggregati per i soggetti non pretrattati con ERT e per i soggetti pretrattati con ERT con mutazioni suscettibili; i risultati hanno mostrato una durata della stabilizzazione renale fino a 8,6 anni nel tasso annualizzato di variazione della eGFRCKD-EPI. Dopo una durata media di 5,2 anni, i pazienti non pretrattati con ERT hanno raggiunto un tasso medio annualizzato di variazione rispetto al basale pari a -1,71 ml/min/1,73 m2 (IC al 95%: -2,83; -0,60; n = 47). Dopo una durata media di 4,3 anni, i pazienti pretrattati con ERT hanno raggiunto un tasso medio annualizzato di variazione rispetto al basale pari a -1,78 ml/min/1,73 m2 (IC al 95%: -3,76; 0,20; n = 49).
Indice di massa ventricolare sinistra (LVMi)
Nello studio clinico su pazienti pretrattati con ERT, è stata riscontrata una riduzione statisticamente significativa dell'indice LVMi (p <0,05) dopo 18 mesi di trattamento con Galafold. I valori al basale erano 95,3 g/m2 per il braccio Galafold e 92,9 g/m2 per il braccio ERT, mentre la variazione media rispetto al basale dell'indice LVMi al mese 18 era pari a -6,6 (IC al 95%: -11,0; -2,1; n = 31) per Galafold e a -2,0 (IC al 95%: -11,0; 7,0; n = 13) per la ERT. La variazione dal valore basale al mese 18 nell'indice LVMi (g/m2) nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra (femmine con LVMi basale >95 g/m2 e maschi con LVMi basale >115 g/m2) è stata di -8,4 (IC al 95%: -15,7, 2,6; n = 13) per Galafold e di 4,5 (IC al 95%: -10,7, 18,4; n = 5) per la ERT. Dopo 30 mesi di trattamento con Galafold, la variazione media dal valore basale nell'indice LVMi è stata di -3,8 (IC al 95%: -8,9, 1,3; n = 28) e la variazione media dal valore basale nell'indice LVMi nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra a inizio studio è stata di -10,0 (IC al 95%: -16,6, -3,3; n = 10).
Nello studio clinico su pazienti non pretrattati con ERT, il trattamento con Galafold ha prodotto una riduzione statisticamente significativa dell'indice LVMi (p <0,05); la variazione media dell'indice LVMi dal valore basale ai mesi 18-24 è stata di -7,7 (IC al 95%: -15,4, -0,01; n = 27). In seguito al follow-up nello studio di estensione in aperto, la variazione media dell'indice LVMi dal valore basale è risultata pari a -8,3 (IC al 95%: -17,1, 0,4; n = 25) al mese 36 e a -9,1 (IC al 95%: -20,3, 2,0; n = 18) al mese 48. La variazione media dell'indice LVMi ai mesi 18-24 nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra a inizio studio (femmine con LVMi basale >95 g/m2 o maschi con LVMi basale >115 g/m2) è risultata pari a -18,6 (IC al 95%: -38,2, 1,0; n = 8). In seguito al follow-up nello studio di estensione in aperto, la variazione media dell'indice LVMi dal valore basale nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra è risultata di -30,0 (IC al 95%: -57,9, -2,2; n = 4) al mese 36 e di -33,1 (IC al 95%: -60,9, -5,4; n = 4) al mese 48. Non sono state osservate differenze clinicamente significative nell'indice LVMi durante il periodo iniziale di 6 mesi in cieco controllato verso placebo.
Negli studi clinici su pazienti pretrattati con ERT e pazienti non pretrattati con ERT, dopo il follow-up nello studio di estensione in aperto AT1001-042, la variazione media dell'indice LVMi dal valore basale di AT1001-042 è stata rispettivamente di 1,2 g/m2 (IC al 95%: -5,3, 7,7; n = 15) e di -5,6 g/m2 (IC al 95%: -28,5, 17,2; n = 4) per i pazienti trattati con Galafold, con una media di 2,4 e 2,9 anni di trattamento (fino a un massimo di 4,0 e 4,3 anni, rispettivamente).
Substrato della malattia
Nello studio clinico su pazienti pretrattati con ERT, i livelli plasmatici di lyso-Gb3 erano leggermente aumentati nei pazienti con mutazioni suscettibili al trattamento trattati con Galafold per la durata dello studio (30 mesi), ma sono comunque rimasti bassi. I livelli plasmatici di lyso-Gb3 sono rimasti bassi fino a 18 mesi anche nei pazienti in terapia con ERT.
Nello studio clinico su pazienti non pretrattati con ERT, Galafold ha mostrato riduzioni significative delle concentrazioni plasmatiche di lyso-Gb3 e dell'accumulo di GL-3 nei capillari interstiziali dei reni nei pazienti con mutazioni suscettibili al trattamento. I pazienti randomizzati a Galafold nella fase 1 hanno dimostrato una riduzione maggiore e statisticamente significativa (± SEM) dell'accumulo medio di GL-3 nei capillari interstiziali (-0,25 ± 0,10; -39%) al mese 6 rispetto ai pazienti trattati con placebo (+0,07 ± 0,13; +14%) (p = 0,008). Anche i pazienti randomizzati al trattamento con placebo nella fase 1 e passati a Galafold al mese 6 (fase 2) hanno dimostrato riduzioni statisticamente significative dell'accumulo di GL-3 nei capillari interstiziali al mese 12 (-0,33 ± 0,15; -58%) (p = 0,014). Sono state osservate riduzioni di tipo qualitativo dei livelli di GL-3 in più tipi di cellule renali, ossia podociti, cellule mesangiali e cellule endoteliali glomerulari, nel corso di 12 mesi di trattamento con Galafold.
Quadro complessivo dei risultati clinici
Nello studio clinico su pazienti pretrattati con ERT, l'analisi del quadro complessivo dei risultati clinici costituito da eventi renali, cardiaci, cerebrovascolari o decessi ha mostrato che la frequenza degli eventi riscontrati è stata del 29% per il gruppo di trattamento con Galafold rispetto al 44% per il gruppo ERT nell'arco di 18 mesi. La frequenza degli eventi nei pazienti trattati con Galafold nell'arco di 30 mesi (32%) è risultata simile a quella riscontrata per la fase di trattamento di 18 mesi.
Risultati riportati dai pazienti – scala di valutazione dei sintomi gastrointestinali
Nello studio clinico su pazienti non pretrattati con ERT, le analisi della scala di valutazione dei sintomi gastrointestinali hanno dimostrato che Galafold rispetto al placebo era associato a miglioramenti statisticamente significativi (p <0,05) da inizio studio al mese 6 nella sottoscala della diarrea e nella sottoscala del reflusso per i pazienti con sintomi a inizio studio. Durante lo studio di estensione in aperto, sono stati osservati miglioramenti statisticamente significativi (p <0,05) da inizio studio per quanto riguarda la diarrea e i disturbi digestivi, con tendenza al miglioramento nella sottoscala della stipsi.
Bambini e adolescenti
Nello studio AT1001-020, uno studio multicentrico di fase 3b, in aperto,non controllato, della durata di 1 anno, la sicurezza, la PK, la farmacodinamica (PD) e l'efficacia del trattamento con migalastat, sono state valutate in 21 soggetti adolescenti (di età compresa tra 12 e < 18 anni e con peso corporeo ≥45 kg), affetti da malattia di Fabry, , aventi mutazioni suscettibili del gene codificante per l'enzima α–galattosidasi (GLA). I soggetti non erano mai stati trattati con terapia enzimatica sostitutiva (ERT) o avevano interrotto l'ERT almeno 14 giorni prima dello screening. Il numero medio di anni trascorsi dalla diagnosi di malattia di Fabry era 9,6 (± 4,25).
Dopo 1 anno, i risultati di efficacia negli adolescenti trattati con lo stesso regime posologico degli adulti erano coerenti per quanto riguarda i valori renali, cardiaci e farmacodinamici, e nelle valutazioni riportate dai pazienti. Per eGFR, la variazione media complessiva (DS) rispetto al basale era pari a -1,6 (15,4) mL/min/1,73 m2 (n=19). Per l'indice LVMi, la variazione media complessiva (DS) rispetto al basale era pari a -3,9 (13,5) g/m2 (n=18). L'indice LVMi risultava diminuito in 10 soggetti e aumentato in 8 soggetti, ma dopo 12 mesi, tutti i soggetti erano rimasti entro i limiti normali. Al basale, il livello plasmatico di lyso-Gb3 era 12,00 ng/mL e la variazione media complessiva (DS) rispetto al basale nel livello plasmatico di lyso-Gb3 era -0,06 (32,9) (n=19). Una riduzione nel livello plasmatico lyso-Gb3 rispetto al basale è stata osservata nei soggetti non trattati con ERT (mediana -2,23 ng/mL, n=9) e i livelli sono rimasti generalmente stabili nei soggetti precedentemente trattati con ERT (mediana 0,54 ng/mL, n=10). Non ci sono state variazioni degne di nota nelle valutazioni riportate dai pazienti.
Farmacocinetica
Assorbimento
La biodisponibilità assoluta (AUC) di una dose singola di migalastat cloridrato di 150 mg per via orale è risultata circa del 75%. Dopo una singola dose di una soluzione di 150 mg di migalastat cloridrato per via orale, il tempo per il raggiungimento del picco di concentrazione plasmatica è risultato di circa 3 ore. L'esposizione plasmatica a migalastat (AUC0-∞) e la Cmax hanno dimostrato aumenti proporzionali alla dose, per dosi di migalastat cloridrato da 50 mg a 1250 mg per via orale negli adulti.
Migalastat somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi oppure un'ora prima di un pasto leggero o ad alto contenuto di grassi oppure un'ora dopo un pasto leggero ha prodotto riduzioni significative dal 37% al 42% nell'esposizione totale a migalastat (AUC0-∞) e riduzioni dal 15% al 40% nell'esposizione di picco media a migalastat (Cmax) rispetto allo stato di digiuno. Cfr. la rubrica «Posologia/impiego».
Distribuzione
In volontari sani il volume di distribuzione (Vz/F) di migalastat in seguito a dosi singole crescenti per via orale (da 25 a 675 mg di migalastat cloridrato) variava da 77 a 133 litri, indicando la buona distribuzione nei tessuti e il valore maggiore rispetto all'acqua corporea totale (42 litri). Non è stato riscontrato alcun legame evidente alle proteine plasmatiche dopo la somministrazione di [14C]-migalastat cloridrato nell'intervallo di concentrazione compreso tra 1 e 100 µM.
Metabolismo
In base a dati in vivo migalastat è un substrato per UGT, rappresentando una via di eliminazione minore. Migalastat non è un substrato per la glicoproteina-P (P-gP) in vitro e si ritiene improbabile che migalastat possa interferire con il citocromo P450s. Uno studio farmacocinetico condotto su volontari maschi sani con 150 mg di [14C]-migalastat cloridrato ha rivelato che il 99% della dose radiomarcata riscontrata nel plasma era costituito da migalastat invariato (77%) e da tre metaboliti deidrogenati coniugati con O-glucuronide, da M1 a M3 (13%). Il 9% circa della radioattività totale è rimasto indeterminato.
Eliminazione
In uno studio di farmacocinetica condotto su volontari maschi sani con 150 mg di [14C]-migalastat cloridrato, circa il 77% della dose radiomarcata è stato ritrovato nelle urine: il 55% della dose è stato escreto come migalastat invariato e il 5% come metaboliti combinati M1, M2 e M3. All'incirca il 3% della radioattività totale del campione proveniva da componenti rimasti non assegnato. Circa il 20% della dose radiomarcata totale è stato escreto nelle feci, dove migalastat invariato rappresentava l'unico componente misurato.
In seguito a dosi singole ascendenti (da 25 a 675 mg di migalastat cloridrato) non sono state riscontrate tendenze per la clearance (CL/F). Alla dose di 150 mg i valori della CL/F oscillavano tra gli 11 e i 14 litri/ora. In seguito alla somministrazione delle stesse dosi, l'emivita di eliminazione (t1/2) variava tra 3 e 5 ore circa.
Cinetica di gruppi di pazienti speciali
Disturbi della funzionalità epatica
Non sono stati condotti studi in pazienti con disfunzione epatica. Sulla base del metabolismo e delle vie di escrezione non si prevede che una funzionalità epatica ridotta possa influenzare la farmacocinetica di migalastat.
Disfunzioni renali
Galafold non è stato studiato in pazienti con malattia di Fabry che presentassero una GFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m2. In uno studio a dose singola con Galafold in soggetti non Fabry ma con insufficienza renale di vario grado, le esposizioni sono aumentate di 4,3 volte nei soggetti con insufficienza renale grave (GFR <30 ml/min/1,73 m2).
Pazienti anziani (>65 anni)
Gli studi clinici su Galafold hanno incluso un piccolo numero di pazienti di età pari o superiore a 65 anni. L'effetto dell'età è stato valutato in un'analisi farmacocinetica di popolazione sulla clearance di migalastat nel plasma, eseguita sulla popolazione dello studio non precedentemente trattata con ERT. La differenza nella clearance tra i pazienti con malattia di Fabry di età ≥65 anni e quelli di età <65 anni è risultata del 20% e non è stata considerata clinicamente significativa.
Bambini e adolescenti
