TRIKAFTA gran 100mg/50mg/75mg + 75mg
Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH
Prodotti simili
| Prodotto | Articoli | Pharmacode | Prezzo | Cat. di dispensazione | Cat. di rimborso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALYFTREK cpr pell 10 mg/50 mg/125 mg (ec 12/25) Deutivacaftor, Vanzacaftor, Vanzacaftor emicalcico monoidrato, Tezacaftor | blister 56 pz | 1154418 | CHF 15038.20 | Cat. A | SL / 10% | |
ALYFTREK cpr pell 4 mg/20 mg/50 mg (ec 12/25) Deutivacaftor, Vanzacaftor, Vanzacaftor emicalcico monoidrato, Tezacaftor | blister 84 pz | 1154416 | CHF 15038.20 | Cat. A | SL / 10% | |
ORKAMBI gran 75mg/94mg Lumacaftor, Ivacaftor | sachet 56 pz | 1120219 | CHF 10080.10 | Cat. A | SL / 10% | |
TRIKAFTA gran 80mg/40mg/60mg + 59.5mg Elaxacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor | sachet 56 pz | 1116822 | CHF 14565.30 | Cat. A | SL / 10% | |
BRONCHO-VAXOM gran enf Lisati batterici, Haemophilus influenzae lysat, Streptococcus pneumoniae lysat, Klebsiella pneumoniae lysat, Staphylococcus aureus lysat, Streptococcus pyogenes lysat, Streptococcus viridans lysat, Moraxella catarrhalis lysat | sachet 30 pz | 7844872 | - | Cat. D | - | |
TRIKAFTA cpr pell 50mg/25mg/37.5mg + 75mg Elaxacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor | blister 84 pz | 7825743 | CHF 14565.30 | Cat. A | SL / 10% | |
SOLMUCOL Bronchoprotect cpr subling Lisati batterici, Staphylococcus aureus lysat, Streptococcus pyogenes lysat, Streptococcus viridans lysat, Klebsiella pneumoniae lysat, Klebsiella ozaenae lysat, Haemophilus influenzae lysat, Moraxella catarrhalis lysat, Streptococcus pneumoniae lysat | blister 30 pz | 7839096 | - | Cat. D | - | |
SYMBIOFLOR Bronchoprotect susp buvable Enterococcus faecalis cellules et autolysat | flacon 50 ml | 7807953 | - | Cat. D | - | |
KALYDECO gran 25 mg Ivacaftor | sachet 56 pz | 7790121 | CHF 12114.85 | Cat. A | SL / 10% | |
TRIKAFTA cpr pell 100mg/50mg/75mg + 150mg Elaxacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor | blister 84 pz | 7786293 | CHF 14565.30 | Cat. A | SL / 10% | |
ORKAMBI gran 150mg/188mg Lumacaftor, Ivacaftor | sachet 56 pz | 7765644 | CHF 10080.10 | Cat. A | SL / 10% | |
ORKAMBI gran 100mg/125mg Lumacaftor, Ivacaftor | sachet 56 pz | 7765645 | CHF 10080.10 | Cat. A | SL / 10% | |
KALYDECO cpr pell 150 mg Ivacaftor | blister 56 pz | 7743025 | CHF 12114.85 | Cat. A | SL / 10% | |
SYMDEKO cpr pell 100mg/150mg + 150mg Tezacaftor, Ivacaftor | blister 56 pz | 7765641 | CHF 11126.70 | Cat. A | SL / 10% | |
ORKAMBI cpr pell 100mg/125mg Lumacaftor, Ivacaftor | blister 112 pz | 7765642 | CHF 10080.10 | Cat. A | SL / 10% | |
ZELLER rhume des foins cpr pell Pétasite feuilles extrait au dioxyde de carbone, Pétasines | blister 20 pz blister 60 pz | 7323924 7323947 | - - | Cat. D Cat. D | - - | |
TESALIN N cpr pell Pétasite feuilles extrait au dioxyde de carbone, Pétasines | blister 20 pz blister 60 pz | 7260069 7260075 | - - | Cat. D Cat. D | - - | |
KALYDECO gran 75 mg Ivacaftor | sachet 56 pz | 7766056 | CHF 12114.85 | Cat. A | SL / 10% | |
KALYDECO gran 50 mg Ivacaftor | sachet 56 pz | 7766055 | CHF 12114.85 | Cat. A | SL / 10% | |
ORKAMBI cpr pell 200mg/125mg Lumacaftor, Ivacaftor | blister 112 pz | 7765643 | CHF 10080.10 | Cat. A | SL / 10% | |
INOMAX gaz inhal 800 ppm Monoxyde d'azote | 2 l 10 l | 6128793 6128801 | - - | Cat. A Cat. A | - - | |
INOMAX gaz inhal 400 ppm Monoxyde d'azote | 2 l 10 l | 2913851 2913868 | - - | Cat. A Cat. A | - - | |
BUCCALINE cpr Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus | blister 7 pz | 413104 | - | Cat. D | - | |
BRONCHO-VAXOM caps enf Lisati batterici, Haemophilus influenzae lysat, Streptococcus pneumoniae lysat, Klebsiella pneumoniae lysat, Staphylococcus aureus lysat, Streptococcus pyogenes lysat, Streptococcus viridans lysat, Moraxella catarrhalis lysat | blister 10 pz blister 30 pz | 829661 829678 | - - | Cat. D Cat. D | - - | |
BRONCHO-VAXOM caps adult Lisati batterici, Haemophilus influenzae lysat, Streptococcus pneumoniae lysat, Klebsiella pneumoniae lysat, Staphylococcus aureus lysat, Streptococcus pyogenes lysat, Streptococcus viridans lysat, Moraxella catarrhalis lysat | blister 10 pz blister 30 pz | 829684 829690 | - - | Cat. D Cat. D | - - | |
SYMDEKO cpr pell 50mg/75mg + 75mg (nc 05/21) Tezacaftor, Ivacaftor | ||||||
MONOXYDE D’AZOTE Messer 200 bar gaz med (nc 07/15) Monoxyde d'azote | ||||||
RESPADUR A gaz inhal 1000 ppm 150 bar (nc 05/17) Monoxyde d'azote | ||||||
RESPADUR A gaz inhal 1000 ppm 200 bar (nc 05/17) Monoxyde d'azote | ||||||
VASOKINOX 800 ppm gaz médicinal (nc 07/18) Monoxyde d'azote | ||||||
CLARAGINE cpr pell (nc 08/21) Pétasite feuilles extrait au dioxyde de carbone, Pétasines | ||||||
KALYDECO gran 13.4 mg (nc 07/26) Ivacaftor |