VUMERITY caps 231 mg
Biogen Switzerland AG
Produits similaires
| Produit | Articles | Pharmacode | Prix | Cat. de remise | Cat. de remboursement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POMALIDOMID Devatis caps 4 mg (ec 03/26) Pomalidomide | blister 21 pce | 1162697 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis caps 3 mg (ec 03/26) Pomalidomide | blister 21 pce | 1162695 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis caps 2 mg (ec 03/26) Pomalidomide | blister 21 pce | 1162694 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis caps 1 mg (ec 03/26) Pomalidomide | blister 21 pce | 1162693 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
blister 84 pce | 1155803 | CHF 1451.90 | Cat. B | SL / 10% | ||
blister 84 pce | 1155801 | CHF 494.90 | Cat. B | SL / 10% | ||
POMALIDOMID Accord caps 4 mg (ec 10/25) Pomalidomide | blister 21 pce | 1144176 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord caps 3 mg (ec 10/25) Pomalidomide | blister 21 pce | 1144174 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord caps 1 mg (ec 10/25) Pomalidomide | blister 21 pce | 1144170 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord caps 2 mg (ec 10/25) Pomalidomide | blister 21 pce | 1144172 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
boîte 90 pce | 1155997 | CHF 527.15 | Cat. B | SL / 10% | ||
boîte 90 pce | 1155998 | CHF 1548.65 | Cat. B | SL / 10% | ||
PIRFENIDON Mepha cpr pell 801 mg (ec 12/25) Pirfénidone | blister 84 pce | 1154718 | CHF 1451.90 | Cat. B | SL / 10% | |
PIRFENIDON Mepha cpr pell 267 mg (ec 12/25) Pirfénidone | blister 84 pce | 1154717 | CHF 494.90 | Cat. B | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva caps 4 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1133018 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva caps 2 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1133016 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva caps 3 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1133017 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva caps 1 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1133015 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Accord caps 240 mg Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 1133635 1133636 | CHF 357.05 CHF 1038.40 | Cat. B Cat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARATE Spirig HC caps 240 mg (ec 02/26) Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 1155561 1155563 | CHF 357.05 CHF 1038.40 | Cat. B Cat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARATE Spirig HC caps 120 mg (ec 02/26) Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 1155559 | CHF 101.60 | Cat. B | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Accord caps 120 mg Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 1133634 | CHF 101.60 | Cat. B | SL / 10% | |
METOJECT 22.5 mg/0.45ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139909 | CHF 40.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 17.5 mg/0.35ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139907 | CHF 37.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 10 mg/0.2ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139903 | CHF 32.85 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 15 mg/0.3ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139905 | CHF 35.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 25 mg/0.5ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139910 | CHF 41.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 20 mg/0.4ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139908 | CHF 38.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 12.5 mg/0.25ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139904 | CHF 34.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 7.5 mg/0.15ml auto-injecteur Méthotrexate, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pce | 1139902 | CHF 30.50 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Spirig HC caps 4 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1117878 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Spirig HC caps 2 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1117874 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Spirig HC caps 1 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1117872 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Spirig HC caps 3 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1117876 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARATE Sandoz caps 240 mg Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 1117764 1117766 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Cat. B Cat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Mepha Teva caps 120 mg Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 1117832 | CHF 113.05 | Cat. B | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Mepha Teva caps 240 mg Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 1117835 1117836 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Cat. B Cat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARATE Sandoz caps 120 mg Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 1117763 | CHF 113.05 | Cat. B | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva caps 4 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1115197 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva caps 3 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1115195 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva caps 2 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1115193 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva caps 1 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1115191 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Viatris caps 240 mg Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 1046691 1046693 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Cat. B Cat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Viatris caps 120 mg (ec 09/25) Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 1046689 | CHF 113.05 | Cat. B | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Sandoz caps 3 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1045323 | CHF 3004.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Sandoz caps 2 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1045322 | CHF 2966.30 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Sandoz caps 4 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1045324 | CHF 3029.70 | Cat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMIDE Sandoz caps 1 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 1045321 | CHF 2928.30 | Cat. A | SL / 10% | |
JYLAMVO sol 2 mg/ml Méthotrexate | flacon 60 ml | 1032689 | CHF 135.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034064 7826686 | CHF 910.35 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034068 7826678 | CHF 786.15 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034065 7826684 | CHF 867.75 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034063 7826688 | CHF 952.95 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034069 7826676 | CHF 766.00 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034067 7826680 | CHF 806.30 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMIDE Devatis caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce blister 21 pce | 1034066 7826682 | CHF 826.45 - | Cat. A Cat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Viatris caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825263 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825259 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825264 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825261 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825262 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825260 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7825258 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817583 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817578 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817581 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817582 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817580 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817577 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7817579 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.5 ml | 7805968 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.4 ml | 7805966 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.25 ml | 7805963 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.35 ml | 7805965 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.45 ml | 7805967 | CHF 38.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.3 ml | 7805964 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.2 ml | 7805962 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml inj pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | injecteur 0.15 ml | 7805961 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813936 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813930 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813933 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813935 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813934 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813931 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7813932 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823658 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823663 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823661 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823660 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823656 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823652 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7823654 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811486 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811478 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811484 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811476 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811482 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811480 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7811474 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822325 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 25 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822327 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 15 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822323 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 10 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822321 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822319 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822315 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMIDE Spirig HC caps 5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 7822317 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 10 mg Méthotrexate, Méthotrexate sodique | blister 10 pce boîte 10 pce | 1000865 7768232 | CHF 15.65 CHF 15.65 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 2.5 mg Méthotrexate, Méthotrexate sodique | blister 20 pce boîte 20 pce | 1000863 7768231 | CHF 13.80 CHF 13.80 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 25 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812232 | CHF 952.95 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 20 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812230 | CHF 910.35 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 15 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812228 | CHF 867.75 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 10 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812226 | CHF 826.45 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 2.5 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812220 | CHF 766.00 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 5 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812222 | CHF 786.15 | Cat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva caps 7.5 mg Lénalidomide, Lénalidomide chlorhydrate monohydrate | blister 21 pce | 7812224 | CHF 806.30 | Cat. A | SL / 10% | |
SKILARENCE cpr 30 mg Diméthyl fumarate | blister 42 pce | 7723374 | - | Cat. B | - | |
SKILARENCE cpr 120 mg Diméthyl fumarate | blister 90 pce blister 180 pce | 7723397 7723411 | - - | Cat. B Cat. B | - - | |
METHOTREXAT Accord 30 mg/0.6ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.6 ml | 7572739 | CHF 43.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 27.5 mg/0.55ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.55 ml | 7572722 | CHF 41.55 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.35 ml | 7572679 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.45 ml | 7572691 | CHF 38.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 7572716 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.4 ml | 7572685 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.15 ml | 7572627 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.25 ml | 7572656 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.3 ml | 7572662 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.2 ml | 7572633 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 25 mg/0.625ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443893 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 20 mg/0.5ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443887 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 17.5 mg/0.4375ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443870 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 7.5 mg/0.3ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443835 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 15 mg/0.375ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443864 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 12.5 mg/0.3125ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443858 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 10 mg/0.4ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 7443841 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
ESBRIET cpr pell 801 mg Pirfénidone | boîte 90 pce | 7266600 | CHF 1693.75 | Cat. B | SL / 10% | |
ESBRIET cpr pell 267 mg Pirfénidone | boîte 90 pce | 7266586 | CHF 575.50 | Cat. B | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 25 mg/1ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199677 | CHF 38.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 22.5 mg/0.9ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199660 | CHF 37.55 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 12.5 mg/0.5ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199625 | CHF 33.40 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 10 mg/0.4ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199619 | CHF 31.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 15 mg/0.6ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199631 | CHF 34.15 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 20 mg/0.8ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199654 | CHF 36.25 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 17.5 mg/0.7ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199648 | CHF 35.70 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 7.5 mg/0.3ml stylo prérempli Méthotrexate, Méthotrexate sodique | 1 pce | 7199602 | CHF 28.95 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 22.5 mg/0.9ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871799 | CHF 37.55 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 17.5 mg/0.7ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871776 | CHF 35.70 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 25 mg/1ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871807 | CHF 38.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 15 mg/0.6ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871753 | CHF 34.15 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 20 mg/0.8ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871782 | CHF 36.25 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 10 mg/0.4ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871730 | CHF 31.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 7.5 mg/0.3ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871724 | CHF 28.95 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 12.5 mg/0.5ml ser pré Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pce | 6871747 | CHF 33.40 | Cat. A | SL / 10% | |
REVLIMID caps 7.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 6662564 | CHF 2545.00 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
REVLIMID caps 2.5 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 6662541 | CHF 2416.00 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
IMUREK cpr pell 25 mg Azathioprine | blister 50 pce | 6635277 | CHF 14.90 | Cat. B | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 15 mg/0.75ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.75 ml | 6456103 | CHF 36.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 10 mg/0.5ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 6456095 | CHF 33.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 7.5 mg/0.375ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.375 ml | 6456089 | CHF 30.30 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 17.5 mg/0.875ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.875 ml | 6390031 | CHF 37.80 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 12.5 mg/0.625ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.625 ml | 6390025 | CHF 35.25 | Cat. A | SL / 10% | |
REVLIMID caps 20 mg Lénalidomide | blister 21 pce | 6188200 | CHF 2878.15 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
TECFIDERA caps 240 mg Diméthyl fumarate | blister 56 pce blister 168 pce | 6097489 7641073 | CHF 1100.85 CHF 3269.75 | Cat. B Cat. B | SLPlus / 40% SLPlus / 40% | |
TECFIDERA caps 120 mg Diméthyl fumarate | blister 14 pce | 6097472 | CHF 287.50 | Cat. B | SLPlus / 40% | |
IMNOVID caps 4 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 6011105 | CHF 7250.95 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID caps 3 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 6011080 | CHF 7189.90 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID caps 1 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 6011045 | CHF 7007.55 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID caps 2 mg Pomalidomide | blister 21 pce | 6011068 | CHF 7098.75 | Cat. A | SLPlus / 40% | |
METHREXX sol inj 25 mg/1.25ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1.25 ml | 5665193 | CHF 41.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 30 mg/1.5ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1.5 ml | 5665201 | CHF 43.35 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 20 mg/ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 ml | 5665187 | CHF 38.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 22.5 mg/0.45ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.45 ml | 5210972 | CHF 40.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 17.5 mg/0.35ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.35 ml | 5210914 | CHF 37.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 12.5 mg/0.25ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.25 ml | 5210854 | CHF 34.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 30 mg/0.6ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.6 ml | 4983494 | CHF 45.15 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXATE Sandoz cpr 5 mg Méthotrexate | blister 20 pce | 7840531 | CHF 25.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXATE Sandoz cpr 10 mg Méthotrexate | blister 10 pce | 7840532 | CHF 16.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 7.5 mg/0.15ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.15 ml | 4055624 | CHF 30.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 20 mg/0.4ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.4 ml | 4055682 | CHF 38.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 25 mg/0.5ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 4055707 | CHF 41.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 15 mg/0.3ml Méthotrexate, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.3 ml | 4055676 | CHF 35.60 | Cat. A | SL / 10% | |
