TAVNEOS caps 10 mg
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.
Produits similaires
| Produit | Articles | Pharmacode | Prix | Cat. de remise | Cat. de remboursement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZILBRYSQ sol inj 32.4 mg/0.81ml Zilucoplan, Zilucoplan sodique | seringue préremplie 7 pce | 1135824 | - | Cat. A | - | |
ZILBRYSQ sol inj 16.6 mg/0.416ml Zilucoplan, Zilucoplan sodique | seringue préremplie 7 pce | 1135822 | - | Cat. A | - | |
ZILBRYSQ sol inj 23 mg/0.574ml Zilucoplan, Zilucoplan sodique | seringue préremplie 7 pce | 1135823 | - | Cat. A | - | |
ENJAYMO sol perf 1100 mg/22ml Sutimlimab | flacon 22 ml flacon 22 ml | 1049208 1049209 | - - | Cat. A Cat. A | - - | |
ASPAVELI sol perf 1080 mg/20ml Pegcétacoplan | flacon 20 ml flacon 20 ml | 1029895 1029896 | CHF 23394.45 CHF 2958.95 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
ULTOMIRIS conc perf 1100 mg/11ml Ravulizumab | flacon 11 ml | 7815547 | CHF 15221.60 | Cat. A | SL / 10% | |
ULTOMIRIS conc perf 300 mg/3ml Ravulizumab | flacon 3 ml | 7815546 | CHF 4181.20 | Cat. A | SL / 10% | |
ULTOMIRIS conc perf 300 mg/30ml Ravulizumab | flacon 30 ml | 7773627 | CHF 4181.20 | Cat. A | SL / 10% | |
SOLIRIS conc perf 300 mg/30ml Éculizumab | flacon 30 ml | 4095612 | CHF 3883.20 | Cat. A | SL / 10% | |
VOYDEYA cpr pell 100 mg (nc 02/24) Danicopan | ||||||
FABHALTA caps 200 mg (nc 09/24) Iptacopan, Iptacopan chlorhydrate monohydraté |