LIBTAYO conc perf 350 mg/7ml
Regeneron Switzerland GmbH
Prodotti simili
| Prodotto | Articoli | Pharmacode | Prezzo | Cat. di dispensazione | Cat. di rimborso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
flacon 5 ml | 1192271 | CHF 2969.70 | Cat. A | SL / 10% | ||
KEYTRUDA sous-cutané sol inj 790 mg/4.8ml (ec 08/26) Pembrolizumab | flacon 1 pz | 1186212 | CHF 8378.85 | Cat. A | SL / 10% | |
KEYTRUDA sous-cutané sol inj 395 mg/2.4ml (ec 08/26) Pembrolizumab | flacon 1 pz | 1186211 | CHF 4294.10 | Cat. A | SL / 10% | |
ZYNYZ conc perf 500 mg/20ml (ec 10/25) Retifanlimab | flacon 20 ml | 1149700 | - | Cat. A | - | |
TEVIMBRA conc perf 100 mg/10ml Tislelizumab | flacon 1 pz | 1126742 | CHF 1784.40 | Cat. A | SL / 10% | |
TECENTRIQ sous-cutané sol inj 1875 mg/15ml Atezolizumab | flacon 15 ml | 1113088 | CHF 4221.55 | Cat. A | SL / 10% | |
JEMPERLI conc perf 500 mg/10ml Dostarlimab | ampoule 10 ml | 7835707 | CHF 4846.30 | Cat. A | SL / 10% | |
TECENTRIQ conc perf 840 mg/14ml Atezolizumab | flacon 1 pz | 7749004 | - | Cat. A | - | |
IMFINZI conc perf 120 mg/2.4ml Durvalumab | flacon 2.4 ml | 7452372 | CHF 515.55 | Cat. A | SL / 10% | |
IMFINZI conc perf 500 mg/10ml Durvalumab | flacon 10 ml | 7452366 | CHF 2096.10 | Cat. A | SL / 10% | |
OPDIVO conc perf 240 mg/24ml Nivolumab | flacon 1 pz | 7535371 | CHF 2969.70 | Cat. A | SL / 10% | |
BAVENCIO conc perf 200 mg/10ml Avelumab | flacon 10 ml flacon 10 ml | 7184807 7798469 | CHF 797.25 CHF 3139.85 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
TECENTRIQ conc perf 1200 mg/20ml Atezolizumab | flacon 1 pz | 7073568 | CHF 4221.55 | Cat. A | SL / 10% | |
KEYTRUDA conc perf 100 mg/4ml Pembrolizumab | flacon 2 pz | 7751759 | CHF 4294.10 | Cat. A | SL / 10% | |
OPDIVO conc perf 100 mg/10ml Nivolumab | flacon 1 pz | 6543776 | CHF 1308.05 | Cat. A | SL / 10% | |
OPDIVO conc perf 40 mg/4ml Nivolumab | flacon 1 pz | 6543753 | CHF 533.05 | Cat. A | SL / 10% | |
HETRONIFLY conc perf 100 mg/10ml (nc 12/25) Serplulimab |