JYLAMVO sol 2 mg/ml
Ideogen AG
Prodotti simili
| Prodotto | Articoli | Pharmacode | Prezzo | Cat. di dispensazione | Cat. di rimborso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
METOJECT 22.5 mg/0.45ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139909 | CHF 40.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 17.5 mg/0.35ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139907 | CHF 37.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 10 mg/0.2ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139903 | CHF 32.85 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 15 mg/0.3ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139905 | CHF 35.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 25 mg/0.5ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139910 | CHF 41.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 20 mg/0.4ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139908 | CHF 38.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 12.5 mg/0.25ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139904 | CHF 34.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT 7.5 mg/0.15ml auto-injecteur Metotrexato, Méthotrexate sodique | stylo prérempli 1 pz | 1139902 | CHF 30.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.5 ml | 7805968 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.4 ml | 7805966 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.25 ml | 7805963 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.35 ml | 7805965 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.45 ml | 7805967 | CHF 38.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.3 ml | 7805964 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.2 ml | 7805962 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml inj pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | injecteur 0.15 ml | 7805961 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 10 mg Metotrexato, Méthotrexate sodique | blister 10 pz boîte 10 pz | 1000865 7768232 | CHF 15.65 CHF 15.65 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 2.5 mg Metotrexato, Méthotrexate sodique | blister 20 pz boîte 20 pz | 1000863 7768231 | CHF 13.80 CHF 13.80 | Cat. A Cat. A | SL / 10% SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 30 mg/0.6ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.6 ml | 7572739 | CHF 43.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 27.5 mg/0.55ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.55 ml | 7572722 | CHF 41.55 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.35 ml | 7572679 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.45 ml | 7572691 | CHF 38.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 7572716 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.4 ml | 7572685 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.15 ml | 7572627 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.25 ml | 7572656 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.3 ml | 7572662 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.2 ml | 7572633 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 25 mg/0.625ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443893 | CHF 39.75 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 20 mg/0.5ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443887 | CHF 37.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 17.5 mg/0.4375ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443870 | CHF 36.00 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 7.5 mg/0.3ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443835 | CHF 30.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 15 mg/0.375ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443864 | CHF 34.90 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 12.5 mg/0.3125ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443858 | CHF 33.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 10 mg/0.4ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 7443841 | CHF 32.45 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 25 mg/1ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199677 | CHF 38.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 22.5 mg/0.9ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199660 | CHF 37.55 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 12.5 mg/0.5ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199625 | CHF 33.40 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 10 mg/0.4ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199619 | CHF 31.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 15 mg/0.6ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199631 | CHF 34.15 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 20 mg/0.8ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199654 | CHF 36.25 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 17.5 mg/0.7ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199648 | CHF 35.70 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 7.5 mg/0.3ml stylo prérempli Metotrexato, Méthotrexate sodique | 1 pz | 7199602 | CHF 28.95 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 22.5 mg/0.9ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871799 | CHF 37.55 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 17.5 mg/0.7ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871776 | CHF 35.70 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 25 mg/1ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871807 | CHF 38.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 15 mg/0.6ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871753 | CHF 34.15 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 20 mg/0.8ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871782 | CHF 36.25 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 10 mg/0.4ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871730 | CHF 31.80 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 7.5 mg/0.3ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871724 | CHF 28.95 | Cat. A | SL / 10% | |
NORDIMET sol inj 12.5 mg/0.5ml ser pré Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 pz | 6871747 | CHF 33.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 15 mg/0.75ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.75 ml | 6456103 | CHF 36.10 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 10 mg/0.5ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 6456095 | CHF 33.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 7.5 mg/0.375ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.375 ml | 6456089 | CHF 30.30 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 17.5 mg/0.875ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.875 ml | 6390031 | CHF 37.80 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 12.5 mg/0.625ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.625 ml | 6390025 | CHF 35.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 25 mg/1.25ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1.25 ml | 5665193 | CHF 41.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 30 mg/1.5ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1.5 ml | 5665201 | CHF 43.35 | Cat. A | SL / 10% | |
METHREXX sol inj 20 mg/ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 1 ml | 5665187 | CHF 38.45 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 22.5 mg/0.45ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.45 ml | 5210972 | CHF 40.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 17.5 mg/0.35ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.35 ml | 5210914 | CHF 37.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 12.5 mg/0.25ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.25 ml | 5210854 | CHF 34.65 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 30 mg/0.6ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.6 ml | 4983494 | CHF 45.15 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXATE Sandoz cpr 5 mg Metotrexato | blister 20 pz | 7840531 | CHF 25.40 | Cat. A | SL / 10% | |
METHOTREXATE Sandoz cpr 10 mg Metotrexato | blister 10 pz | 7840532 | CHF 16.25 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 7.5 mg/0.15ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.15 ml | 4055624 | CHF 30.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 20 mg/0.4ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.4 ml | 4055682 | CHF 38.50 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 25 mg/0.5ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.5 ml | 4055707 | CHF 41.20 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 15 mg/0.3ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.3 ml | 4055676 | CHF 35.60 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 10 mg/0.2ml Metotrexato, Méthotrexate sodique | seringue préremplie 0.2 ml | 4055630 | CHF 32.85 | Cat. A | SL / 10% | |
METOJECT sol inj 27.5 mg/0.55ml (nc 03/12) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 20 mg/2ml (nc 09/13) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 22.5 mg/1.125ml (nc 08/15) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 27.5 mg/1.375ml (nc 08/15) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 7.5 mg/0.75ml (hc 04/16) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 10 mg/ml (hc 03/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHREXX sol inj 15 mg/1.5ml (hc 04/16) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 7.5 mg/0.15ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 10 mg/0.2ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 12.5 mg/0.25ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 15 mg/0.3ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 17.5 mg/0.35ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 20 mg/0.4ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 22.5 mg/0.45ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 27.5 mg/0.55ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 25 mg/0.5ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT sol inj 30 mg/0.6ml av protect aigu (nc 09/18) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHOTREXAT Accord 30 mg/0.6ml inj pré (nc 06/21) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METHOTREXAT Accord 27.5 mg/0.55ml inj pré (nc 06/21) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT 30 mg/0.6ml auto-injecteur (nc 07/24) Metotrexato, Méthotrexate sodique | ||||||
METOJECT 27.5 mg/0.55ml auto-injecteur (nc 07/24) Metotrexato, Méthotrexate sodique |