MOZOBIL Inj Lös 24 mg/1.2ml
Sanofi-Aventis (Suisse) SA
Ähnliche Produkte
| Produkt | Artikel | Pharmacode | Preis | Abgabekat. | Rückerstattungskat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYNERGA Lös oral (iH 01/26) Ethanol 96%, Escherichia coli-Lysat, zellfrei; Stamm Laves | Flasche 100 ml | 1133143 | - | Kat. D | - | |
GLATIRAMYL Inj Lös 40 mg/ml Glatirameracetat, Glatiramer | Fertigspritze 1 ml | 7775083 | CHF 578.00 | Kat. B | SL / 10% | |
COPAXONE PEN Inj Lös 40 mg/ml Fertpen Glatirameracetat, Glatiramer | Fertigpen 1 ml | 7771215 | CHF 805.10 | Kat. B | SL / 10% | |
COPAXONE Inj Lös 40 mg/ml Fertspr Glatirameracetat, Glatiramer | Fertigspritze 1 ml | 6858540 | CHF 805.10 | Kat. B | SL / 10% | |
GLATIRAMYL Inj Lös 20 mg/ml Glatirameracetat, Glatiramer | Fertigspritze 1 ml | 6822200 | CHF 728.00 | Kat. B | SL / 10% | |
COPAXONE Inj Lös 20 mg/ml Fertspr Glatirameracetat, Glatiramer | Fertigspritze 1 ml | 2839793 | CHF 855.90 | Kat. B | SL / 10% | |
ONCOTICE Trockensub 500 Mio E BCG-Lebend-Impfstoff; Stamm TICE | Durchstechflasche 1 Stk | 2081215 | CHF 122.50 | Kat. A | SL / 10% | |
BEROMUN Trockensub 1 mg (nb 01/17) Tasonermin | ||||||
BCG Apogepha Trockensub 100 mg Durchstf c Solv (nb 08/22) BCG-Lebend-Impfstoff, attenuiert; Stamm Moreau | ||||||
BCG Apogepha Trockensub 50 mg Durchstf c Solv (nb 08/22) BCG-Lebend-Impfstoff, attenuiert; Stamm Moreau | ||||||
BCG Apogepha Trockensub 50 mg Amp c Solv (nb 05/24) BCG-Lebend-Impfstoff, attenuiert; Stamm Moreau | ||||||
BCG Apogepha Trockensub 100 mg Amp c Solv (nb 05/24) BCG-Lebend-Impfstoff, attenuiert; Stamm Moreau | ||||||
BCG-MEDAC Trockensub c Solv (nb 04/26) BCG-Lebend-Impfstoff; Stamm RIVM |