FAKTOR VII NF Takeda 600 IE c Solv
Takeda Pharma AG
Ähnliche Produkte
| Produkt | Artikel | Pharmacode | Preis | Abgabekat. | Rückerstattungskat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPEROCT Trockensub 4000 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 1138137 | CHF 3104.15 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 4000 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122955 | CHF 5224.40 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 3000 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122954 | CHF 3928.55 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 2000 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122953 | CHF 2632.70 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 1000 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122952 | CHF 1336.90 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 250 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122950 | CHF 365.00 | Kat. B | SL / 10% | |
ALTUVOCT Trockensub 500 IE c Solv Efanesoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 1122951 | CHF 688.95 | Kat. B | SL / 10% | |
REFIXIA Trockensub 3000 IE c Solv Nonacog beta pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 1111119 | CHF 5516.05 | Kat. B | SL / 10% | |
PROTHROMPLEX NF 500 IE c Solv Eiweiss, Blutgerinnungsfaktor II human (Prothrombin), Blutgerinnungsfaktor VII human, Blutgerinnungsfaktor IX human, Blutgerinnungsfaktor X human, Protein C (human) | Durchstechflasche 17 ml | 1111754 | CHF 315.40 | Kat. B | SL / 10% | |
IDELVION Trockensub 3500 IE c Solv + Set Albutrepenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7788628 | CHF 7643.40 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 3000 IE/5ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7794920 | CHF 2443.05 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 1500 IE/2ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7794921 | CHF 1242.05 | Kat. B | SL / 10% | |
HAEMATE P Trockensub 1000/2400 IE c Solv+Set Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Vial 1 Stk | 7777836 | CHF 979.10 | Kat. B | SL / 10% | |
HAEMATE P Trockensub 500/1200 IE c Solv+Set Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Vial 1 Stk | 7777835 | CHF 510.05 | Kat. B | SL / 10% | |
HAEMOCTIN Trockensub 500 IE c Solv (5ml) Blutgerinnungsfaktor VIII human | Durchstechflasche 1 Stk | 7781239 | CHF 392.20 | Kat. B | SL / 10% | |
HAEMOCTIN Trockensub 1000 IE c Solv (5ml) Blutgerinnungsfaktor VIII human | Durchstechflasche 1 Stk | 7781240 | CHF 743.35 | Kat. B | SL / 10% | |
ESPEROCT Trockensub 3000 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7750440 | CHF 2338.35 | Kat. B | SL / 10% | |
ESPEROCT Trockensub 2000 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7750439 | CHF 1572.60 | Kat. B | SL / 10% | |
ESPEROCT Trockensub 1500 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7750438 | CHF 1189.70 | Kat. B | SL / 10% | |
ESPEROCT Trockensub 1000 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7750437 | CHF 806.80 | Kat. B | SL / 10% | |
ESPEROCT Trockensub 500 IE c Solv Turoctocog alfa pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7750436 | CHF 423.95 | Kat. B | SL / 10% | |
JIVI Trockensub 3000 IE c Solv Damoctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7744533 | CHF 2734.80 | Kat. B | SL / 10% | |
JIVI Trockensub 1000 IE c Solv Damoctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7744531 | CHF 938.95 | Kat. B | SL / 10% | |
JIVI Trockensub 2000 IE c Solv Damoctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7744532 | CHF 1836.85 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 4000 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7811110 | CHF 3099.35 | Kat. B | SL / 10% | |
VONCENTO 1000 I.E./2400 I.E. cum Solv 10 ml Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Durchstechflasche 1 Stk | 7664737 | CHF 1057.75 | Kat. B | SL / 10% | |
VONCENTO 500 I.E./1200 I.E. cum Solv 5 ml Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Durchstechflasche 1 Stk | 7664720 | CHF 549.40 | Kat. B | SL / 10% | |
VEYVONDI Trockensub 1300 IE c Solv Vonicog alfa | Set 1 Stk | 7753537 | CHF 978.20 | Kat. B | SL / 10% | |
VEYVONDI Trockensub 650 IE c Solv Vonicog alfa | Set 1 Stk | 7753536 | CHF 509.60 | Kat. B | SL / 10% | |
HAEMOCTIN Trockensub 250 IE c Solv (5ml) Blutgerinnungsfaktor VIII human | Durchstechflasche 1 Stk | 7629474 | CHF 216.60 | Kat. B | SL / 10% | |
IDELVION Trockensub 2000 IE c Solv + Set Albutrepenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7624028 | CHF 4385.25 | Kat. B | SL / 10% | |
IDELVION Trockensub 1000 IE c Solv + Set Albutrepenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7667003 | CHF 2213.15 | Kat. B | SL / 10% | |
IDELVION Trockensub 500 IE cum Solv + Set Albutrepenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7700640 | CHF 1127.10 | Kat. B | SL / 10% | |
IDELVION Trockensub 250 IE cum Solv + Set Albutrepenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7650095 | CHF 584.05 | Kat. B | SL / 10% | |
ALPROLIX Trockensub 3000 IE c Solv Eftrenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7742127 | CHF 3950.60 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 1000 IE/2ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7753535 | CHF 841.75 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 500 IE/2ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7753534 | CHF 441.40 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 250 IE/2ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7753533 | CHF 241.20 | Kat. B | SL / 10% | |
AFSTYLA Trockensub 2000 IE c Solv+Set Lonoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7693779 | CHF 1489.45 | Kat. B | SL / 10% | |
AFSTYLA Trockensub 1000 IE c Solv+Set Lonoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7693762 | CHF 766.30 | Kat. B | SL / 10% | |
AFSTYLA Trockensub 500 IE c Solv+Set Lonoctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 7563083 | CHF 403.70 | Kat. B | SL / 10% | |
REFIXIA Trockensub 2000 IE c Solv Nonacog beta pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7229898 | CHF 3691.05 | Kat. B | SL / 10% | |
REFIXIA Trockensub 1000 IE c Solv Nonacog beta pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7229881 | CHF 1866.05 | Kat. B | SL / 10% | |
REFIXIA Trockensub 500 IE c Solv Nonacog beta pegol | Durchstechflasche 1 Stk | 7229875 | CHF 953.55 | Kat. B | SL / 10% | |
ALPROLIX Trockensub 1000 IE cum Solv Eftrenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6850001 | CHF 1344.20 | Kat. B | SL / 10% | |
ALPROLIX Trockensub 2000 IE cum Solv Eftrenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6850018 | CHF 2647.40 | Kat. B | SL / 10% | |
ALPROLIX Trockensub 500 IE cum Solv Eftrenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6849995 | CHF 692.65 | Kat. B | SL / 10% | |
ALPROLIX Trockensub 250 IE cum Solv Eftrenonacog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6849989 | CHF 366.85 | Kat. B | SL / 10% | |
ADYNOVI Trockensub 2000 IE/5ml cum Solv Rurioctocog alfa pegol | Set 1 Stk | 7753532 | CHF 1642.40 | Kat. B | SL / 10% | |
KOVALTRY Trockensub 2000 IE c Solv Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6776397 | CHF 1530.15 | Kat. B | SL / 10% | |
KOVALTRY Trockensub 1000 IE c Solv Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6776380 | CHF 787.45 | Kat. B | SL / 10% | |
KOVALTRY Trockensub 500 IE c Solv Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6776374 | CHF 414.45 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 2000 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747071 | CHF 1570.20 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 3000 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747088 | CHF 2334.75 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 1500 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747065 | CHF 1187.90 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 1000 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747059 | CHF 805.65 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 500 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747042 | CHF 423.35 | Kat. B | SL / 10% | |
ELOCTA Trockensub 250 IE c Solv Efmoroctocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6747036 | CHF 232.20 | Kat. B | SL / 10% | |
NUWIQ Trockensub 500 IE c Solv Simoctocog alfa | Durchstechflasche 2.5 ml | 6708102 | CHF 381.00 | Kat. B | SL / 10% | |
NUWIQ Trockensub 250 IE c Solv Simoctocog alfa | Durchstechflasche 2.5 ml | 6708094 | CHF 211.50 | Kat. B | SL / 10% | |
NUWIQ Trockensub 2000 IE c Solv Simoctocog alfa | Durchstechflasche 2.5 ml | 6708125 | CHF 1404.65 | Kat. B | SL / 10% | |
NUWIQ Trockensub 1000 IE c Solv Simoctocog alfa | Durchstechflasche 2.5 ml | 6708119 | CHF 722.85 | Kat. B | SL / 10% | |
OCTAPLEX 1000 Trockensub c Solv Blutgerinnungsfaktor IX human, Blutgerinnungsfaktor II human (Prothrombin), Blutgerinnungsfaktor VII human, Blutgerinnungsfaktor X human, Protein C (human), Protein S (human) | Durchstechflasche 1 Stk | 6673378 | CHF 602.90 | Kat. B | SL / 10% | |
OCTAPLEX 500 Trockensub c Solv Blutgerinnungsfaktor IX human, Blutgerinnungsfaktor II human (Prothrombin), Blutgerinnungsfaktor VII human, Blutgerinnungsfaktor X human, Protein C (human), Protein S (human) | Durchstechflasche 1 Stk | 6673361 | CHF 322.00 | Kat. B | SL / 10% | |
OCTANATE Trockensub 500 IE c Solv+Applikationsset Blutgerinnungsfaktor VIII human, Plasmaprotein human | 1 Stk | 6656345 | CHF 384.40 | Kat. B | SL / 10% | |
OCTANATE Trockensub 250 IE c Solv+Applikationsset Blutgerinnungsfaktor VIII human, Plasmaprotein human | 1 Stk | 6656339 | CHF 223.05 | Kat. B | SL / 10% | |
OCTANATE Trockensub 1000 IE c Solv+Applikationsset Blutgerinnungsfaktor VIII human, Plasmaprotein human | 1 Stk | 6656351 | CHF 727.60 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 500 IE c Solv 2 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477275 | CHF 412.55 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 3000 IE c Solv 5 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477252 | CHF 2265.70 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 250 IE c Solv 2 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477223 | CHF 227.35 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 2000 IE c Solv 5 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477200 | CHF 1524.15 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 1500 IE c Solv 2 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477186 | CHF 1153.30 | Kat. B | SL / 10% | |
ADVATE Trockensub 1000 IE c Solv 2 ml Octocog alfa | Durchstechflasche 1 Stk | 6477157 | CHF 783.70 | Kat. B | SL / 10% | |
FIBROGAMMIN Trockensub 1250 IE c Solv Transfer Set Blutgerinnungsfaktor XIII human, Plasmaprotein human | 1 Stk | 6279776 | CHF 917.75 | Kat. B | SL / 10% | |
FIBROGAMMIN Trockensub 250 IE c Solv Transfer Set Blutgerinnungsfaktor XIII human, Plasmaprotein human | 1 Stk | 6279753 | CHF 216.35 | Kat. B | SL / 10% | |
RIXUBIS Trockensub 3000 IE cum Solv Nonacog gamma | Durchstechflasche 1 Stk | 6136539 | - | Kat. B | - | |
RIXUBIS Trockensub 2000 IE cum Solv Nonacog gamma | Durchstechflasche 1 Stk | 6136522 | CHF 1381.80 | Kat. B | SL / 10% | |
RIXUBIS Trockensub 1000 IE cum Solv Nonacog gamma | Durchstechflasche 1 Stk | 6136516 | CHF 711.45 | Kat. B | SL / 10% | |
RIXUBIS Trockensub 500 IE cum Solv Nonacog gamma | Durchstechflasche 1 Stk | 6136491 | CHF 376.25 | Kat. B | SL / 10% | |
RIXUBIS Trockensub 250 IE cum Solv Nonacog gamma | Durchstechflasche 1 Stk | 6136485 | CHF 208.65 | Kat. B | SL / 10% | |
BERIPLEX P/N 1000 Trockensub cum Solv Plasmaprotein human, Blutgerinnungsfaktor II human (Prothrombin), Blutgerinnungsfaktor VII human, Blutgerinnungsfaktor IX human, Blutgerinnungsfaktor X human, Protein C (human), Protein S (human), Proteine | Durchstechflasche 1 Stk | 5975120 | CHF 612.20 | Kat. B | SL / 10% | |
WILATE Trockensub 1000 IE c Solv Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor, Proteine | Durchstechflasche 1 Stk | 5791710 | CHF 758.90 | Kat. B | SL / 10% | |
WILATE Trockensub 500 IE c Solv Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor, Proteine | Durchstechflasche 1 Stk | 5791704 | CHF 400.00 | Kat. B | SL / 10% | |
BENEFIX Trockensub 3000 IE c Solv Nonacog alfa | Durchstechflasche 5 ml | 5533511 | CHF 2193.85 | Kat. B | SL / 10% | |
NOVOSEVEN raumtempstab 5 mg c Solv Eptacog alfa (aktiviert) | Set 1 Stk | 5621505 | CHF 4375.05 | Kat. B | SL / 10% | |
NOVOSEVEN raumtempstab 2 mg c Solv Eptacog alfa (aktiviert) | Set 1 Stk | 5621497 | CHF 1775.90 | Kat. B | SL / 10% | |
NOVOSEVEN raumtempstab 1 mg c Solv Eptacog alfa (aktiviert) | Set 1 Stk | 5621480 | CHF 908.45 | Kat. B | SL / 10% | |
BENEFIX Trockensub 1000 IE c Solv Nonacog alfa | Durchstechflasche 5 ml | 4051336 | CHF 774.45 | Kat. B | SL / 10% | |
BENEFIX Trockensub 250 IE c Solv Nonacog alfa | Durchstechflasche 5 ml | 4075035 | CHF 224.40 | Kat. B | SL / 10% | |
BENEFIX Trockensub 500 IE c Solv Nonacog alfa | Durchstechflasche 5 ml | 4075041 | CHF 407.75 | Kat. B | SL / 10% | |
BENEFIX Trockensub 2000 IE c Solv Nonacog alfa | Durchstechflasche 5 ml | 4049983 | CHF 1507.90 | Kat. B | SL / 10% | |
FEIBA NF Trockensub 1000 E/20ml c Solv Human-Plasmaproteine mit Faktor VIII-Inhibitor Bypass Aktivität, Plasmaprotein human | Durchstechflasche 1 Stk | 3755986 | CHF 1462.30 | Kat. B | SL / 10% | |
IMMUNATE S/D Trockensub 1000 IE cum Solv Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Durchstechflasche 1 Stk | 2998310 | CHF 775.35 | Kat. B | SL / 10% | |
IMMUNATE S/D Trockensub 500 IE cum Solv Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | Durchstechflasche 1 Stk | 2998304 | CHF 408.05 | Kat. B | SL / 10% | |
BERIPLEX P/N 500 Trockensub cum Solv Plasmaprotein human, Blutgerinnungsfaktor II human (Prothrombin), Blutgerinnungsfaktor VII human, Blutgerinnungsfaktor IX human, Blutgerinnungsfaktor X human, Protein C (human), Protein S (human), Proteine | Flasche 20 ml | 2986838 | CHF 326.60 | Kat. B | SL / 10% | |
IMMUNINE STIM Plus Trockensub 600 IE c S Blutgerinnungsfaktor IX human, Plasmaprotein human | Durchstechflasche 1 Stk | 1874451 | CHF 486.15 | Kat. B | SL / 10% | |
IMMUNINE STIM Plus Trockensub 1200 IE c S Blutgerinnungsfaktor IX human, Plasmaprotein human | Durchstechflasche 1 Stk | 1874445 | CHF 930.55 | Kat. B | SL / 10% | |
NOVOSEVEN raumtempstab 8 mg c Solv (nb 05/13) Eptacog alfa (aktiviert) | ||||||
ADVATE Trockensub 250 IE c Solv 5 ml (nb 09/15) Octocog alfa | ||||||
ADVATE Trockensub 500 IE c Solv 5 ml (nb 09/15) Octocog alfa | ||||||
ADVATE Trockensub 1500 IE c Solv 5 ml (nb 09/15) Octocog alfa | ||||||
ADVATE Trockensub 1000 IE c Solv 5 ml (nb 09/15) Octocog alfa | ||||||
ADYNOVI Trockensub 250 IE/5ml cum Solv (nb 03/23) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
ADYNOVI Trockensub 500 IE/5ml cum Solv (nb 03/23) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
ADYNOVI Trockensub 1000 IE/5ml cum Solv (nb 03/23) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
HEMGENIX Inf Konz 10ml 1-12 Stk, 51-60 kg KG (nb 01/24) Etranacogen dezaparvovec | ||||||
HEMGENIX Inf Konz 10ml 13-24 Stk, 61-120 kg KG (nb 12/24) Etranacogen dezaparvovec | ||||||
HEMGENIX Inf Konz 10ml 37-48 Stk, 181-240 kg KG (nb 12/24) Etranacogen dezaparvovec | ||||||
HEMGENIX Inf Konz 10ml 25-36 Stk, 121-180 kg KG (nb 12/24) Etranacogen dezaparvovec | ||||||
IMMUNATE S/D Trockensub 250 IE cum Solv (aH 03/25) Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | ||||||
FEIBA NF Trockensub 2500 E/50ml c Solv (aH 03/21) Human-Plasmaproteine mit Faktor VIII-Inhibitor Bypass Aktivität, Plasmaprotein human | ||||||
HAEMATE P Trockensub 250/600 IE c Solv+Set (aH 01/23) Blutgerinnungsfaktor VIII human, von Willebrand-Faktor | ||||||
ADYNOVI Trockensub 750 IE/2ml cum Solv (nb 11/20) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
ADYNOVI Trockensub 750 IE/5ml cum Solv (nb 11/20) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
ADYNOVI Trockensub 1500 IE/5ml cum Solv (nb 11/20) Rurioctocog alfa pegol | ||||||
ELOCTA Trockensub 750 IE c Solv (nb 03/21) Efmoroctocog alfa | ||||||
ALTUVOCT Trockensub 750 IE c Solv (nb 09/24) Efanesoctocog alfa | ||||||
ESPEROCT Trockensub 5000 IE c Solv (nb 12/24) Turoctocog alfa pegol |