VUMERITY Kaps 231 mg
Biogen Switzerland AG
Ähnliche Produkte
| Produkt | Artikel | Pharmacode | Preis | Abgabekat. | Rückerstattungskat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POMALIDOMID Devatis Kaps 4 mg (iH 03/26) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1162697 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis Kaps 3 mg (iH 03/26) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1162695 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis Kaps 2 mg (iH 03/26) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1162694 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Devatis Kaps 1 mg (iH 03/26) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1162693 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
Blister 84 Stk | 1155803 | CHF 1451.90 | Kat. B | SL / 10% | ||
Blister 84 Stk | 1155801 | CHF 494.90 | Kat. B | SL / 10% | ||
POMALIDOMID Accord Kaps 4 mg (iH 10/25) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1144176 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord Kaps 3 mg (iH 10/25) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1144174 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord Kaps 1 mg (iH 10/25) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1144170 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Accord Kaps 2 mg (iH 10/25) Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1144172 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
Dose 90 Stk | 1155997 | CHF 527.15 | Kat. B | SL / 10% | ||
Dose 90 Stk | 1155998 | CHF 1548.65 | Kat. B | SL / 10% | ||
Blister 84 Stk | 1154718 | CHF 1451.90 | Kat. B | SL / 10% | ||
Blister 84 Stk | 1154717 | CHF 494.90 | Kat. B | SL / 10% | ||
POMALIDOMID Teva Kaps 4 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1133018 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva Kaps 2 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1133016 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva Kaps 3 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1133017 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Teva Kaps 1 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1133015 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Accord Kaps 240 mg Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 1133635 1133636 | CHF 357.05 CHF 1038.40 | Kat. B Kat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Spirig HC Kaps 240 mg (iH 02/26) Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 1155561 1155563 | CHF 357.05 CHF 1038.40 | Kat. B Kat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Spirig HC Kaps 120 mg (iH 02/26) Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 1155559 | CHF 101.60 | Kat. B | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Accord Kaps 120 mg Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 1133634 | CHF 101.60 | Kat. B | SL / 10% | |
METOJECT 22.5 mg/0.45ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139909 | CHF 40.20 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 17.5 mg/0.35ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139907 | CHF 37.40 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 10 mg/0.2ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139903 | CHF 32.85 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 15 mg/0.3ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139905 | CHF 35.60 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 25 mg/0.5ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139910 | CHF 41.20 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 20 mg/0.4ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139908 | CHF 38.50 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 12.5 mg/0.25ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139904 | CHF 34.65 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT 7.5 mg/0.15ml Autoinjektor Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigpen 1 Stk | 1139902 | CHF 30.50 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Spirig HC Kaps 4 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1117878 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Spirig HC Kaps 2 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1117874 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Spirig HC Kaps 1 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1117872 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Spirig HC Kaps 3 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1117876 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Sandoz Kaps 240 mg Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 1117764 1117766 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Kat. B Kat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Mepha Teva Kaps 120 mg Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 1117832 | CHF 113.05 | Kat. B | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Mepha Teva Kaps 240 mg Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 1117835 1117836 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Kat. B Kat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Sandoz Kaps 120 mg Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 1117763 | CHF 113.05 | Kat. B | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva Kaps 4 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1115197 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva Kaps 3 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1115195 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva Kaps 2 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1115193 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Zentiva Kaps 1 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1115191 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Viatris Kaps 240 mg Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 1046691 1046693 | CHF 403.05 CHF 1176.35 | Kat. B Kat. B | SL / 10% SL / 10% | |
DIMETHYLFUMARAT Viatris Kaps 120 mg (iH 09/25) Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 1046689 | CHF 113.05 | Kat. B | SL / 10% | |
POMALIDOMID Sandoz Kaps 3 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1045323 | CHF 3004.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Sandoz Kaps 2 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1045322 | CHF 2966.30 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Sandoz Kaps 4 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1045324 | CHF 3029.70 | Kat. A | SL / 10% | |
POMALIDOMID Sandoz Kaps 1 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 1045321 | CHF 2928.30 | Kat. A | SL / 10% | |
JYLAMVO Lös 2 mg/ml Methotrexat | Flasche 60 ml | 1032689 | CHF 135.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034064 7826686 | CHF 910.35 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034068 7826678 | CHF 786.15 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034065 7826684 | CHF 867.75 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034063 7826688 | CHF 952.95 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034069 7826676 | CHF 766.00 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034067 7826680 | CHF 806.30 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Devatis Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk Blister 21 Stk | 1034066 7826682 | CHF 826.45 - | Kat. A Kat. A | SL / 10% - | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825263 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825259 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825264 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825261 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825262 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825260 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Viatris Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7825258 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817583 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817578 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817581 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817582 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817580 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817577 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID BMS Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7817579 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.5 ml | 7805968 | CHF 39.75 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.4 ml | 7805966 | CHF 37.10 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.25 ml | 7805963 | CHF 33.65 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.35 ml | 7805965 | CHF 36.00 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.45 ml | 7805967 | CHF 38.40 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.3 ml | 7805964 | CHF 34.90 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.2 ml | 7805962 | CHF 32.45 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml Fertinj Methotrexat, Methotrexat natrium | Injektor 0.15 ml | 7805961 | CHF 30.60 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813936 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813930 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813933 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813935 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813934 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813931 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Accord Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7813932 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823658 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823663 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823661 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823660 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823656 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823652 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Zentiva Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7823654 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811486 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811478 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811484 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811476 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811482 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811480 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Sandoz Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7811474 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822325 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 25 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822327 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 15 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822323 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 10 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822321 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822319 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822315 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Spirig HC Kaps 5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 7822317 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 10 mg Methotrexat, Methotrexat natrium | Blister 10 Stk Dose 10 Stk | 1000865 7768232 | CHF 15.65 CHF 15.65 | Kat. A Kat. A | SL / 10% SL / 10% | |
METHOTREXAT Orion rheuma/derm 2.5 mg Methotrexat, Methotrexat natrium | Blister 20 Stk Dose 20 Stk | 1000863 7768231 | CHF 13.80 CHF 13.80 | Kat. A Kat. A | SL / 10% SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 25 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812232 | CHF 952.95 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 20 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812230 | CHF 910.35 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 15 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812228 | CHF 867.75 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 10 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812226 | CHF 826.45 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 2.5 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812220 | CHF 766.00 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 5 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812222 | CHF 786.15 | Kat. A | SL / 10% | |
LENALIDOMID Teva Kaps 7.5 mg Lenalidomid, Lenalidomid hydrochlorid-1-Wasser | Blister 21 Stk | 7812224 | CHF 806.30 | Kat. A | SL / 10% | |
SKILARENCE Tabl 30 mg Dimethyl fumarat | Blister 42 Stk | 7723374 | - | Kat. B | - | |
SKILARENCE Tabl 120 mg Dimethyl fumarat | Blister 90 Stk Blister 180 Stk | 7723397 7723411 | - - | Kat. B Kat. B | - - | |
METHOTREXAT Accord 30 mg/0.6ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.6 ml | 7572739 | CHF 43.25 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 27.5 mg/0.55ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.55 ml | 7572722 | CHF 41.55 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 17.5 mg/0.35ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.35 ml | 7572679 | CHF 36.00 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 22.5 mg/0.45ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.45 ml | 7572691 | CHF 38.40 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 25 mg/0.5ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.5 ml | 7572716 | CHF 39.75 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 20 mg/0.4ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.4 ml | 7572685 | CHF 37.10 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 7.5 mg/0.15ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.15 ml | 7572627 | CHF 30.60 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 12.5 mg/0.25ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.25 ml | 7572656 | CHF 33.65 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 15 mg/0.3ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.3 ml | 7572662 | CHF 34.90 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Accord 10 mg/0.2ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.2 ml | 7572633 | CHF 32.45 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 25 mg/0.625ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443893 | CHF 39.75 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 20 mg/0.5ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443887 | CHF 37.10 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 17.5 mg/0.4375ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443870 | CHF 36.00 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 7.5 mg/0.3ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443835 | CHF 30.60 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 15 mg/0.375ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443864 | CHF 34.90 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 12.5 mg/0.3125ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443858 | CHF 33.65 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Mepha rheuma/derm 10 mg/0.4ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 7443841 | CHF 32.45 | Kat. A | SL / 10% | |
ESBRIET Filmtabl 801 mg Pirfenidon | Dose 90 Stk | 7266600 | CHF 1693.75 | Kat. B | SL / 10% | |
ESBRIET Filmtabl 267 mg Pirfenidon | Dose 90 Stk | 7266586 | CHF 575.50 | Kat. B | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 25 mg/1ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199677 | CHF 38.80 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 22.5 mg/0.9ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199660 | CHF 37.55 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 12.5 mg/0.5ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199625 | CHF 33.40 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 10 mg/0.4ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199619 | CHF 31.80 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 15 mg/0.6ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199631 | CHF 34.15 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 20 mg/0.8ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199654 | CHF 36.25 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 17.5 mg/0.7ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199648 | CHF 35.70 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 7.5 mg/0.3ml Fertigpen Methotrexat, Methotrexat natrium | 1 Stk | 7199602 | CHF 28.95 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 22.5 mg/0.9ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871799 | CHF 37.55 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 17.5 mg/0.7ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871776 | CHF 35.70 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 25 mg/1ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871807 | CHF 38.80 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 15 mg/0.6ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871753 | CHF 34.15 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 20 mg/0.8ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871782 | CHF 36.25 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 10 mg/0.4ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871730 | CHF 31.80 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 7.5 mg/0.3ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871724 | CHF 28.95 | Kat. A | SL / 10% | |
NORDIMET Inj Lös 12.5 mg/0.5ml Fertspr Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 Stk | 6871747 | CHF 33.40 | Kat. A | SL / 10% | |
REVLIMID Kaps 7.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 6662564 | CHF 2545.00 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
REVLIMID Kaps 2.5 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 6662541 | CHF 2416.00 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
IMUREK Filmtabl 25 mg Azathioprin | Blister 50 Stk | 6635277 | CHF 14.90 | Kat. B | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 15 mg/0.75ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.75 ml | 6456103 | CHF 36.10 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 10 mg/0.5ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.5 ml | 6456095 | CHF 33.50 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 7.5 mg/0.375ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.375 ml | 6456089 | CHF 30.30 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 17.5 mg/0.875ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.875 ml | 6390031 | CHF 37.80 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 12.5 mg/0.625ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.625 ml | 6390025 | CHF 35.25 | Kat. A | SL / 10% | |
REVLIMID Kaps 20 mg Lenalidomid | Blister 21 Stk | 6188200 | CHF 2878.15 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
TECFIDERA Kaps 240 mg Dimethyl fumarat | Blister 56 Stk Blister 168 Stk | 6097489 7641073 | CHF 1100.85 CHF 3269.75 | Kat. B Kat. B | SLPlus / 40% SLPlus / 40% | |
TECFIDERA Kaps 120 mg Dimethyl fumarat | Blister 14 Stk | 6097472 | CHF 287.50 | Kat. B | SLPlus / 40% | |
IMNOVID Kaps 4 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 6011105 | CHF 7250.95 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID Kaps 3 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 6011080 | CHF 7189.90 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID Kaps 1 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 6011045 | CHF 7007.55 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
IMNOVID Kaps 2 mg Pomalidomid | Blister 21 Stk | 6011068 | CHF 7098.75 | Kat. A | SLPlus / 40% | |
METHREXX Inj Lös 25 mg/1.25ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1.25 ml | 5665193 | CHF 41.25 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 30 mg/1.5ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1.5 ml | 5665201 | CHF 43.35 | Kat. A | SL / 10% | |
METHREXX Inj Lös 20 mg/ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 1 ml | 5665187 | CHF 38.45 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT Inj Lös 22.5 mg/0.45ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.45 ml | 5210972 | CHF 40.20 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT Inj Lös 17.5 mg/0.35ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.35 ml | 5210914 | CHF 37.40 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT Inj Lös 12.5 mg/0.25ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.25 ml | 5210854 | CHF 34.65 | Kat. A | SL / 10% | |
METOJECT Inj Lös 30 mg/0.6ml Methotrexat, Methotrexat natrium | Fertigspritze 0.6 ml | 4983494 | CHF 45.15 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Sandoz Tabl 5 mg Methotrexat | Blister 20 Stk | 7840531 | CHF 25.40 | Kat. A | SL / 10% | |
METHOTREXAT Sandoz Tabl 10 mg Methotrexat | Blister 10 Stk | 7840532 | CHF 16.25 | Kat. A | SL / 10% | |
